ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОБОГРЕВАТЕЛИ
КОНВЕКТОРЫ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания "ВИПТЕК" г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 2
главная страница инфракрасные обогреватели обогреватели NOBO тепловые завесы тепловые пушки |
Конвекторные обогреватели NOBO.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена, руб. | |
Серия Nordic (электронный термостат), высота 40см | |||||
| C4E 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 3 190 | |
| C4E 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 3 410 | |
| C4E 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,8 | 3 630 | |
| C4E 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 3 900 | |
| C4E 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,7 | 4 140 | |
| C4E 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,7 | 4 730 | |
Серия Viking (электронный интеллектуальный термостат), высота 20см | |||||
| C2F 02 XSC | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 3 050 | |
| C2F 05 XSC | 0,50 | 775х200х55 | 3,2 | 3 510 | |
| C2F 07 XSC | 0,75 | 1075х200х55 | 4,1 | 3 780 | |
| C2F 10 XSC | 1,00 | 1375х200х55 | 5,0 | 4 000 | |
| C2F 12 XSC | 1,25 | 1575х200х55 | 5,9 | 4 240 | |
| C2F 15 XSC | 1,50 | 1775х200х55 | 6,5 | 4 560 | |
Серия Viking (электронный интеллектуальный термостат), высота 40см | |||||
| C4F 05 XSC | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 3 510 | |
| C4F 07 XSC | 0,75 | 525х400х55 | 3,9 | 3 780 | |
| C4F 10 XSC | 1,00 | 675х400х55 | 4,8 | 4 000 | |
| C4F 12 XSC | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 4 240 | |
| C4F 15 XSC | 1,50 | 975х400х55 | 6,6 | 4 560 | |
| C4F 20 XSC | 2,00 | 1325х400х55 | 8,5 | 5 100 | |
Серия Bali (электронный термостат), высота 20см | |||||
| E2E 02 | 0,25 | 475х200х48 | 2,1 | 2 730 | |
| E2E 05 | 0,50 | 775х200х48 | 3,0 | 2 900 | |
| E2E 07 | 0,75 | 975х200х48 | 3,9 | 3 030 | |
| E2E 10 | 1,00 | 1325х200х48 | 4,8 | 3 300 | |
| E2E 12 | 1,75 | 1525х200х48 | 5,7 | 3 600 | |
Серия Bali (электронный термостат), высота 40см | |||||
| E4E 05 | 0,50 | 475х400х48 | 3,3 | 2 780 | |
| E4E 07 | 0,75 | 625х400х48 | 3,9 | 2 900 | |
| E4E 10 | 1,00 | 775х400х48 | 5,2 | 3 030 | |
| E4E 12 | 1,25 | 975х400х48 | 5,7 | 3 300 | |
| E4E 15 | 1,50 | 1125х400х48 | 6,7 | 3 600 | |
| E4E 20 | 2,00 | 1525х400х48 | 9,4 | 4 160 | |
Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 20см | |||||
| C2N 02 | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 2 410 | |
| C2N 05 | 0,50 | 775х200х55 | 3,0 | 2 870 | |
| C2N 07 | 0,75 | 1075х200х55 | 3,9 | 3 100 | |
| C2N 10 | 1,00 | 1375х200х55 | 4,8 | 3 320 | |
| C2N 12 | 1,75 | 1575х200х55 | 5,7 | 3 630 | |
| C2N 15 | 1,50 | 1775х200х55 | 6,3 | 3 870 | |
Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 40см | |||||
| C4N 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,1 | 2 870 | |
| C4N 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 3 100 | |
| C4N 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,6 | 3 320 | |
| C4N 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,5 | 3 630 | |
| C4N 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,4 | 3 870 | |
| C4N 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,1 | 4 460 | |
Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 20см | |||||
| K2N 02 | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 2 410 | |
| K2N 05 | 0,50 | 775х200х55 | 3,0 | 2 870 | |
| K2N 07 | 0,75 | 1075х200х55 | 3,9 | 3 100 | |
Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 40см | |||||
| K4N 02 | 0,25 | 325х400х55 | 3,1 | 2 560 | |
| K4N 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 3 050 | |
| K4N 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 3 100 | |
| K4N 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,6 | 3 510 | |
| K4N 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,5 | 3 780 | |
| K4N 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,4 | 4 050 | |
| K4N 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,1 | 4 630 | |
Плинтусные обогреватели (электронный термостат), высота 13см | |||||
| S1C 05 | 0,50 | 1075х130х55 | 5 520 | ||
| S1C 07 | 0,75 | 1475х130х55 | 6 330 | ||
| S1C 10 | 1,00 | 1775х130х55 | 7 680 | ||
Обогреватели для детских садов (макс. температура поверхности - 60оС), термостат не в комплекте | |||||
| B4N 05 | 0,50 | 675х415х85 | 6 840 | ||
| B4N 07 | 0,75 | 875х415х85 | 7 440 | ||
| B4N 10 | 1,00 | 1275х415х85 | 9 440 | ||
| B4N 12 | 1,25 | 1575х415х85 | 10 520 | ||
Стеклянные панели серии SAFIR горизонтальные (черные, прозрачные, белые, полупрозрачные, серые) | |||||
| GH04-07-X | 0,75 | 1400х400х10 | 11,7 | 15 700 | |
| GH05-09-X | 0,90 | 1400х500х10 | 14,2 | 17 350 | |
| GH06-11-X | 1,10 | 140х600х10 | 16,7 | 19 030 | |
| GH04-07-Z/R | 0,75 | 1400х400х10 | 11,7 | 18 670 | |
| GH05-09-Z/R | 0,90 | 1400х500х10 | 14,2 | 20 300 | |
| GH06-11-Z/R | 1,10 | 140х600х10 | 16,7 | 22 030 | |
Стеклянные панели серии SAFIR вертикальные (черные, прозрачные, белые, полупрозрачные, серые, зеркальные) | |||||
| GV04-07-X | 0,75 | 400x1400х10 | 11,7 | 15 700 | |
| GV05-09-X | 0,90 | 500x1400х10 | 14,2 | 17 350 | |
| GV06-11-X | 1,10 | 600x1400х10 | 16,7 | 19 030 | |
| GV04-07-Z/R | 0,75 | 400x1400х10 | 11,7 | 18 670 | |
| GV05-09-Z/R | 0,90 | 500x1400х10 | 14,2 | 20 300 | |
| GV06-11-Z/R | 1,10 | 600x1400х10 | 16,7 | 22 030 | |
| GV04-07-X (Зерк.) | 0,75 | 400x1400х10 | 11,7 | 20 400 | |
| GV05-09-X (Зерк.) | 0,90 | 500x1400х10 | 14,2 | 22 030 | |
| GV04-07-Z/R (Зерк.) | 0,75 | 400x1400х10 | 11,7 | 23 300 | |
| GV05-09-Z/R (Зерк.) | 0,90 | 500x1400х10 | 14,2 | 24 980 | |
Интеллектуальные термостаты | |||||
| R80 RDC | Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 512 | 2 270 | |||
| R80 XSC | Точный электронный термостат с режимом "Антизамерзание" | 730 | |||
| R80 UDF | Точный элктронный термостат, 12 фиксированных программ, одна программа, устанавливаемая по выбору | 2 730 | |||
| R80 PDE | Двойной электронный термостат, 8 фиксированных программ, режим "Антизамерзание" | 1 900 | |||
Программатор | |||||
| EC 512-120 (ORION) | Центральная система управления | 11 750 | |||
| FNX 35 | Фильтр | 3 560 | |||
| PX 500 | Коплер | 2 140 | |||
При покупке от 3-х штук скидка 6%
При покупке от 5-х штук и более скидка от 10%
Желаем теплой атмосферы в холодном климате.
Если Вам необходима консультация по любым вопросам, связанным с приобретением всех видов обогревателей, Вы можете в любое время отправить заявку через форму заказа, и наши специалисты Вам с удовольствием помогут.
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
КОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОБОГРЕВАТЕЛИ
КОНВЕКТОРЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ