Прайс-лист на вентиляционное оборудование. Стоимость установки систем вентиляции. 
 
КОНДИЦИОНЕРЫВЕНТИЛЯЦИЯОБОГРЕВАТЕЛИ
Прайс-лист Mitsubishi       Прайс-лист Jax       Прайс-лист General       Прайс-лист Fujitsu       Прайс-лист Daikin       Прайс-лист Hitachi  
Главная страница
Компания "ВИПТЕК"
г. Москва, Локомотивный пр-д,
дом 21, корпус 5



режим работы: 9.00-21.00

вентиляция
воздуховоды

кондиционеры
виды вентиляции
состав системы вентиляции
проектирование систем вентиляции
расчет вентиляции
подготовительные работы

оборудование
отопление и вентиляция
обслуживание вентиляции
монтаж вентиляции
ремонт вентиляции
прайс-лист

вентиляция помещений
вентиляция коттеджей

промышленная вентиляция
приточные установки
приточная вентиляция
приточно-вытяжная вентиляция

системы кондиционирования и вентиляции

производство воздуховодов
цены на воздуховоды
монтаж воздуховодов
оцинкованные воздуховоды




Прайс-лист на вентиляционное оборудование. Стоимость установки систем вентиляции.

Гибкие воздуховоды "Диафлекс"

Воздуховоды ТЕХ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЕНТИЛЯТОРЫ
МОДЕЛЬ Расход, м3/час Уровень шума, dB(A) Сила тока, А Габариты, мм Цена, USD
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ
К 100 М 195 34 0,11 201х192 113
К 100 XL 245 48 0,32 244х177 123
К 125 М 215 38 0,11 201х180 113
К 125 XL 320 44 0,34 244х175 123
К 160 М 450 43 0,33 284х190 125
К 160 XL 705 52 0,47 334х215 152
К 200 М 775 50 0,47 334х200 151
К 200 L 955 51 0,83 334х230 188
К 250 М 800 43 0,46 334х180 153
К 250 L 1005 46 0,84 334х210 188
К 315 М 1340 47 0,94 401х260 242
К 315 L 1660 49 1,39 401х265 270
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения: MTY 1,0A(U), MTY 2,0A(U), RE 1,5
ВЫТЯЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНЕ
KV 100 М 195 34 0,11 284х145 117
KV 100 XL 245 48 0,32 334х150 123
KV 125 М 215 38 0,11 284х150 117
KV 125 XL 320 44 0,34 334х145 123
KV 160 М 450 43 0,33 374х135 125
KV 160 XL 705 52 0,47 424х155 152
KV 200 М 775 50 0,47 424х150 151
KV 200 L 955 51 0,83 424х180 188
KV 250 М 800 43 0,46 424х150 154
KV 250 L 1005 46 0,84 424х180 191
KV 315 М 1340 47 0,94 489х170 242
KV 315 L 1660 49 1,39 489х180 270
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения: MTY 1,0A(U), MTY 2,0A(U), RE 1,5
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ
KVKE 125 340 32 0,32 442x405х246 393
KVKE 160 530 36 0,42 505x454х266 446
KVKE 200 835 41 0,79 505x454х303 498
KVKE 250 L 1135 45 1,10 596x550х359 642
KVKE 315 М 1585 41 1,22 706x652х430 813
KVKE 315 L 2195 51 2,15 706x652х430 912
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения: MTY 1,0A(U), MTY 2,0A(U), MTY 4,0AU, RE 1,5, RE 3
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ДИАГОНАЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ
KD 315 XL1 2765 52 1,29 455х484 659
KD 355 M1 3055 50 1,30 455х435 658
KD 355 XL1 4080 52 2,00 503х516 1126
KD 355 XL3 4360 54 0,91 503х516 810
KD 400 M1 4160 53 2,03 503х480 1126
KD 400 M3 4470 54 0,93 503х480 1056
KD 400 XL1 6155 58 4,30 560х602 1558
KD 400 XL3 6400 57 1,61 560х602 1493
KD 450 M1 6620 60 4,67 560х559 1567
KD 450 M3 6640 57 1,62 560х559 1607
KD 450 XL1 8460 61 6,20 717х742 2253
KD 450 XL3 8150 60 2,20 717х742 2288
KD 500 M1 8530 64 6,10 717х699 2274
KD 500 M3 8440 60 2,23 717х699 2308
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения однофазные: MTY 2,0A(U), MTY 4,0AU, RE 1,5, RE 3, RE 5, RE 7
- регуляторы скорости вращения трехфазные: RTRD 2, RTRD 4
- тепловые реле: STET-10B, STDT-16
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
КЕ 40-20-4 925 55 1,00 440х502x240 427
КЕ 50-25-4 1725 56 2,51 540х532x290 607
КЕ 50-30-4 2170 59 3,40 540х562x340 789
КЕ 60-30-4 2890 62 5,33 640х642x340 999
КT 40-20-4 1325 53 0,52 440х502x240 433
КT 50-25-4 1925 55 0,95 540х532x290 572
КT 50-30-4 2345 57 1,41 540х562x340 649
КТ 60-30-4 3430 58 2,36 640х642x340 941
КТ 60-35-6 3790 53 1,81 640х717x390 974
КТ 60-35-4 4430 61 4,12 640х717x390 1148
КТ 70-40-4 5110 66 6,04 740х787x440 1774
КТ 80-50-6 7550 60 4,91 840х880x540 1936
КТ 80-50-4 6965 68 8,10 840х880x540 2640
КТ 100-50-6 8895 62 6,80 1040х980x540 2326
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения однофазные: MTY 2,0A(U), MTY 4,0AU, RE 1,5, RE 3, RE 5, RE 7
- регуляторы скорости вращения трехфазные: RTRD 2, RTRD 4, RTRD 7, RTRD 14
- тепловые реле: STET-10B, STDT-16
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ВЫДВИЖНОЙ ДВЕРЦЕЙ
RS 40-20 L1 1365 51 0,96 440х502x240 463
RS 50-25 1485 47 0,60 540х532x290 635
RS 60-35 M1 3575 54 1,80 640х717x390 1196
RS 60-35 M3 3390 53 0,54 640х717x390 1046
RS 70-40 L3 5675 59 1,56 740х787x440 1275
RS 80-50 L3 10005 65 3,13 840х882x541 2071
RS 100-50 L3 13620 68 4,51 1040х982x541 2281
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения однофазные: MTY 1,0A(U), MTY 2,0A(U), RE 1,5, RE 3
- регуляторы скорости вращения трехфазные: RTRD 2, RTRD 4, RTRD 7
- тепловые реле: STET-10B, STDT 16
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ВЫДВИЖНОЙ ДВЕРЦЕЙ
CKS 355 1 2910 50 1,59 590х243х668 1132
CKS 355 3 2845 45 0,48 590х243х668 982
CKS 400 1 4450 53 2,64 658х266х748 1207
CKS 400 3 4570 52 1,05 658х266х748 1069
CKC 450 3 5945 59 1,52 734х294х837 1249
CKS 500 3 8780 65 2,76 810х317х926 1667
CKS 560 3 11905 77 4,31 900х342х1033 2157
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения однофазные: MTY 2,0A(U), MTY 4,0AU, RE 3
- регуляторы скорости вращения трехфазные: RTRD 2, RTRD 4, RTRD 7
- тепловые реле: STET-10B, STDT 16
КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
TFER 315 L 1360 35 1,43 502х290 415
TFE 315-4 1780 26 0,66 780х415 726
TFE 355-4 2600 35 1,42 780х415 943
TFE 400-4 3930 34 2,16 900х470 1056
TFE 450-4 5100 36 3,30 900х470 1233
TFD 450-6 3630 38 0,60 900х470 1153
TFD 450-4 5140 41 1,30 900х470 1201
TFD 500-6 4510 27 0,85 900х470 1304
TFD 500-4 6950 46 2,19 900х470 1611
TFD 560-6 7510 28 1,47 1200х600 2024
TFD 630-6 9400 35 2,27 1200х600 2277
Электрические аксессуары:
- регуляторы скорости вращения однофазные: MTY 1A(U), MTY 2,0A(U), MTY 4,0AU, RE 1,5, RE 3, RE 7
- регуляторы скорости вращения трехфазные: RTRD 2, RTRD 4, RTRD 7
- тепловые реле: STET-10B, STDT 16


Все права защищены - кондиционеры и вентиляция - www.VIPTEK.ru 2003
Реклама на сайте:
аренда установки алмазного бурения - строительное оборудование "Магазин Проката"